Mae'r model car chwaraeon pedwar drws trydan eisoes wedi cael ardystiad UE WVTA EEC ar gyfer categori M1, mae gan y model hwn elfen chwaraeon dda yn y dyluniad, gall ddod â gyrru'n ddoniol i ddefnyddwyr teuluol.
Mae cyfluniad model car chwaraeon pedwar drws trydan fel a ganlyn:
| safonol | cysur | 500 cysur | |
| ERB sylfaenol 400 | ERB cyfforddus 400 | ERC cyfforddus 500 | |
| modd gyrru | gyriant blaen | gyriant blaen | gyriant blaen |
| Strwythur y corff | 4-drws 5-sedd sedan | 4-drws 5-sedd sedan | 4-drws 5-sedd sedan |
| LxWxH (mm) | 4675x1835x1480 | 4675x1835x1480 | 4675x1835x1480 |
| Sail olwyn (mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| Trac blaen/cefn(mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Isafswm clirio tir (mm) | Yn fwy na neu'n hafal i 145 | Yn fwy na neu'n hafal i 145 | Yn fwy na neu'n hafal i 145 |
| Curb pwysau (kg) | 1470 | 1470 | 1570 |
| rhif seddi | 5 | 5 | 5 |
| Cyflymder uchaf (km/h) | 140 | 140 | 140 |
| Ystod NEDC (km) | Yn fwy na neu'n hafal i 400 (240 ~ 460V) | Yn fwy na neu'n hafal i 400 (240 ~ 460V) | 500 |
| Capasiti batri [kwh] | 49 | 49 | 63 |
| 0~amser cyflymu 50km/awr (S) | Llai na neu'n hafal i 3.9 | Llai na neu'n hafal i 3.9 | Llai na neu'n hafal i 3.9 |
| Gradd uchaf | Mwy na neu'n hafal i 35% | Mwy na neu'n hafal i 35% | Mwy na neu'n hafal i 35% |
| Categori modur | PMSM | PMSM | PMSM |
| Pwer mwyaf modur (kW) | 110 | 110 | 110 |
| Trorym uchafswm modur (Nm) | 225 | 225 | 225 |
| Math Batri | Batri lithiwm teiran | Batri lithiwm teiran | Batri lithiwm teiran |
| Pecyn batri rheoli tymheredd byd-eang craff | ● | ● | ● |
| Swyddogaeth tâl araf | ● | ● | ● |
| Amser tâl araf (h) | 6~8 | 6~8 | 8~10 |
| Amser gwefru cyflym (30-80% batri, mun) | 30 | 30 | 30 |
| Math ataliad blaen | Ataliad annibynnol McPherson | Ataliad annibynnol McPherson | Ataliad annibynnol McPherson |
| math ataliad cefn | Ataliad annibynnol aml-ddolen | Ataliad annibynnol aml-ddolen | Ataliad annibynnol aml-ddolen |
| Math brêc olwyn flaen | Disg awyru | Disg awyru | Disg awyru |
| Math o brêc cefn | disg | disg | disg |
| Deunydd ymyl | Aloi alwminiwm | Aloi alwminiwm | Aloi alwminiwm |
| Manylebau teiars | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| brand teiars | cwmbo | cwmbo | cwmbo |
| gwres batri | ● | ● | ● |
| math pobi olwyn | assit etholedig | assit etholedig | assit etholedig |
| Trawst uchel addasol HMA | ━ | ━ | ━ |
| Atal Gwyriad Lôn CDLl | ━ | ━ | ━ |
| Swyddogaeth cadw lôn LKA | ━ | ━ | ━ |
| radar parcio cefn | ━ | ● | ● |
| delwedd cefn | ━ | ━ | ━ |
| Delwedd panoramig 360 gradd | ━ | ● | ● |
| Modd gyrru smart | ● | ● | ● |
| mynediad di-allwedd | ━ | ● | ● |
| dechrau un botwm | ● | ● | ● |
| allwedd bell | ● | ● | ● |
| sychwr synhwyrydd glaw | ━ | ━ | ━ |
| Parcio electronig | ● | ● | ● |
| System frecio gwrth-gloi ABS | ● | ● | ● |
| System ddosbarthu grym brêc electronig EBD | ● | ● | ● |
| System rheoli sefydlogrwydd corff ESC | ● | ● | ● |
| Cymorth Brake EBA | ● | ● | ● |
| System gwrth-sgid gyriant ASR | ● | ● | ● |
| System cymorth mynydd HSA | ● | ● | ● |
| System Disgyniad Serth HDA | ● | ● | ● |
| System Brake By Wire WCBS | ● | ● | ● |
| Llywio pŵer trydan EPS | ● | ● | ● |
| rheoli mordaith | ━ | ● | ● |
| Bag aer prif yrrwr | ● | ● | ● |
| Bag aer teithiwr | ● | ● | ● |
| Bag aer ochr blaen | ━ | ━ | ━ |
| Llenni aer ochr blaen a chefn | ━ | ━ | ━ |
| Clo awtomatig gyda synhwyrydd cyflymder | ● | ● | ● |
| Datgloi awtomatig synhwyro gwrthdrawiad | ● | ● | ● |
| Gwrthdrawiad pŵer awtomatig i ffwrdd | ● | ● | ● |
| Larwm cyflymder isel aml-ffynhonnell VSP | ━ | ━ | ━ |
| Gwregysau diogelwch pretensioner sedd flaen | ━ | ━ | ━ |
| Gwregysau diogelwch blaen | ● | ● | ● |
| Sedd plentyn ISO FIX rhyngwyneb gosod | ● | ● | ● |
| clo diogelwch plant | ● | ● | ● |
| Nid yw gwregys diogelwch wedi'i gau i'ch atgoffa | ● | ● | ● |
| clo canolog mewnol | ● | ● | ● |
| Monitro pwysedd teiars | ● | ● | ● |
| llaw Gwrth-lacharedd drych rearview mewnol | ● | ● | ● |
| trydan Gwrth-lacharedd drych rearview mewnol | ━ | ━ | ━ |
| T-BLWCH | ━ | ━ | ━ |
| Rheoli Llais Clyfar | ━ | ━ | ━ |
| Uwchraddio OTA | ━ | ━ | ━ |
| allwedd bluetooth | ━ | ━ | ━ |
| lliw y car | gwyn, du, gwyrddlas, llwyd | gwyn, du, gwyrddlas, llwyd | gwyn, du, gwyrddlas, llwyd |
| Canopi Panorama Golau'r Lleuad | ━ | ━ | ━ |
| prif oleuadau halogen | ● | ● | ● |
| Matrics goleuadau LED | ━ | ━ | ━ |
| Goleuadau rhedeg LED yn ystod y dydd | ━ | ━ | ━ |
| Gellir addasu uchder prif oleuadau | etholedig | etholedig | etholedig |
| Prif oleuadau yn diffodd | ● | ● | ● |
| prif oleuadau awtomatig | ━ | ━ | ━ |
| Signalau troi math llif LED blaen a chefn | ━ | ━ | ━ |
| Signalau troi LED blaen a chefn | ● | ● | ● |
| Drychau allanol gyda signalau tro | ● | ● | ● |
| Addasiad trydan o ddrychau allanol | ● | ● | ● |
| Drychau allanol plygu trydan | ━ | ● | ● |
| Drychau allanol plygu awtomatig | ━ | ● | ● |
| Drychau allanol wedi'u gwresogi â thrydan | ━ | ● | ● |
| Cragen addurniadol Chrome ar gyfer drychau allanol | ● | ● | ● |
| Goleuadau niwl cefn LED | ● | ● | ● |
| Sychwyr heb asgwrn | ● | ● | ● |
| sychwr awtomatig | ━ | ━ | ━ |
| ffenestri pŵer | ● | ● | ● |
| handlen drws cudd | ● | ● | ● |
| Lifft un botwm ffenestr pedwar drws | ● | ● | ● |
| Swyddogaeth gwrth-pinsio gwydr ffenestr | ● | ● | ● |
| golau boncyff | ━ | ● | ● |
| Pwmp gwres effeithlonrwydd uchel aerdymheru awtomatig | ● | ● | ● |
| allfa aer cefn | ━ | ━ | ━ |
| Dadrewi cefn | ● | ● | ● |
| sedd ffabrig | ● | ━ | ━ |
| Sedd lledr cyfeillgar i'r croen | ━ | ● | ● |
| Llawlyfr addasu seddi'r gyrrwr 6-ffordd | ● | ● | ● |
| 6-ffordd drydanol addasu sedd y gyrrwr | ━ | ━ | ━ |
| Llawlyfr addasu seddi teithiwr 4-ffordd | ● | ● | ● |
| 4-ffordd drydan addasu sedd teithiwr | ━ | ━ | ━ |
| Sedd gefn yn plygu i lawr | ddim ar gael | ddim ar gael | ddim ar gael |
| Armest canol y cefn | ━ | ━ | ━ |
| Sgrin Rheoli Deuol Smart Parth | ━ | ● | ● |
| Sgrin offerynnol 7 modfedd | ● | ━ | ━ |
| codi tâl di-wifr | ━ | ━ | ━ |
| Nifer y siaradwyr | 2 | 4 | 4 |
| Olwyn lywio amlswyddogaethol | ● | ● | ● |
| Addasiad olwyn llywio | i fyny ac i lawr | i fyny ac i lawr | i fyny ac i lawr |
| Fisor haul heb ddrych gwagedd | ● | ━ | ━ |
| Fisor haul gyda fisor gwagedd | ━ | ● | ● |
| Fisor haul gyda drych gwagedd a golau | ━ | ━ | ━ |
| Cyflenwad pŵer 12V | ● | ● | ● |
| Rhyngwyneb USB | 2 | 3 | 3 |
| strut niwmatig ystafell injan | ● | ● | ● |
| gorchudd trim caban | ━ | ━ | ━ |
| gwn gwefru cartref | ● | ● | ● |
| offeryn atgyweirio teiars | ━ | ● | ● |
| Offer ar fwrdd (diffodd tân, jac, wrench teiars) | ━ | ● | ● |
| panel caban is | ● | ● | ● |
| gard pecyn batri | ● | ● | ● |
| Golau brêc uchel LED | ● | ● | ● |
| Allwedd mecanyddol | ● | ● | ● |
| Cyfyngiadau pen blaen annibynnol | ● | ● | ● |
| Cyfyngiadau pen cefn annibynnol | ● | ● | ● |
| galwad bwtooth | ● | ● | ● |
| tu mewn tywyll | ● | ● | ● |
| carplay ac andiord auto | ━ | ● | ● |
| Clicied clawr porthladd codi tâl | ● | ● | ● |
| tu mewn golau | ━ | O | O |
| logo eeasy | ● | ● | ● |
| plât enw Saesneg | ● | ● | ● |
| chwistrell cwyr | ● | ● | ● |

Corff pwysau ysgafn hybrid dur-alwminiwm thermoformed cryfder uchel
Y car chwaraeon pedwar drws Trydan gyda'r BIW cryfder uchel dur-alwminiwm sy'n ffurfio poeth, gan ddefnyddio 44 darn o blatiau dur sy'n ffurfio'n boeth, sy'n cryfder hyd at 1,500MPa, i adeiladu ffrâm cawell cryfder uchel, Trwy'r golau cyfansawdd dur-alwminiwm - dyluniad pwysau, mae'n creu tŷ diogel teithio ysgafn a chaled.
Mae tri dull gyrru yn delio â heriau holl amodau ffyrdd mewn amser real
mae gan ein car chwaraeon pedwar drws Trydan dri modd gyrru: Modd economaidd: gwell ynni trydan economaidd .Modd cynnig: pwer mwy cadarnhaol modd reponse.Standard: pŵer economaidd ac ynni trydan


Mwynhewch yrru cyfforddus gydag ataliad annibynnol pedair olwyn
Mae desgin blaen Mc Pherson cefn ataliad aml-gyswllt annibynnol yn darparu profiad gyrru gyfforddus.Gyrru ymlaen yn gyfforddus gyda rheolaeth gyrru yn ease.Dazzling arian-bachyn LED headlampa, Cudd handlen drws trydan,Michenlin haoyue 4 teiar mud.
Gofod cartref craff
Mae gan ein car chwaraeon pedwar drws Trydan 8- seddi pŵer ffordd, sgrin ddeuol, system rheoli thermol ddeallus, system weledol 360 AVM

Tagiau poblogaidd: trydan pedwar drws car chwaraeon, Tsieina trydan pedwar drysau chwaraeon car gweithgynhyrchwyr, ffatri







